DÜRR Power Tower View V/VS 600 - 2 Opciones
|
Utilizadores |
Simultaneidad |
Composición |
Referencias |
|---|---|---|---|
|
2 Usuarios |
100% |
Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airlinev / |
A949242000 |
|
2 Usuarios |
100% |
Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline |
A949242000 |
DÜRR Power Tower View V/VS 600 - La Solución Perfecta
DÜRR Power Tower View V/VS 600 compacta y silenciosa, se puede instalar de forma flexible en la consulta ocupando solo 0,4 m2, lo que ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de unidades separadas equivalentes.
Por muy impresionante que sea su diseño, también es impresionante y de alta calidad en términos de ruido. Gracias a las numerosas opciones de configuración individual, Power Tower View es una solución flexible que crecerá con la clínica y se adaptará sin esfuerzo a las nuevas circunstancias.
DÜRR Power Tower View V/VS 600
Aire comprimido en la parte superior, aspiración en la parte inferior
En la parte superior se encuentra el potente y duradero compresor, que suministra de forma fiable aire comprimido higiénico, seco y libre de aceite. En la parte inferior se encuentran los eficaces sistemas de aspiración DÜRR (variantes secas o húmedas) para tratamientos continuos y ergonómicos, protegidos contra el riesgo de infección.
DÜRR Power Tower View V/VS 600 -
Una Solución Con Opciones Para Más
El concepto modular de Power Tower View ofrece opciones flexibles para actualizaciones y modificaciones.
DÜRR Power Tower View V/VS 600 -
Todo en Una Sola Unidad
DÜRR Power Tower View V/VS 600 -
Visualización y Conexión en Red
La pantalla táctil en color de alta resolución ofrece un manejo cómodo y sencillo, y permite ajustar fácilmente la configuración del aparato a las necesidades prácticas de la clínica.
Todos los sistemas pueden integrarse sin esfuerzo en la red y enviar alertas, recordatorios de mantenimiento o mensajes de advertencia a través del software.
Esto no sólo aumentará la seguridad y la fiabilidad, sino que también garantizará que tus unidades estén siempre en perfecto estado, agilizará mucho la localización de averías y permitirá el mantenimiento a distancia.
Datos Técnicos
| Nº de usuarios | 2 |
|---|---|
| Compresor | 1 añadido Duo Silver Airline |
| Segunda unidad (opcional) | Sí |
| Separador de amalgama CA4 (opcional) | Sí |
| Salida a 5 bar (l/min) con 1 unidad | 115 |
| Salida a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
| Nivel de ruido [dB(A)] a una temperatura ambiente de 35°C | 56 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 208 x 64 x 61 |
| Peso | 275 |
| Nº de usuarios | 2 |
|---|---|
| Compresor | 1 añadido Duo Silver Airline |
| Segunda unidad (opcional) | Sí |
| Separador de amalgama CA4 (opcional) | No |
| Salida a 5 bar (l/min) con 1 unidad | 115 |
| Salida a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
| Nivel de ruido [dB(A)] a una temperatura ambiente de 35°C | 56 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 208 x 64 x 61 |
| Peso (Kg) | 265 |
| Tensión (V) | 230 |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 41 x 25 x 32 |
| Nivel de ruido dB(A) | 57 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Peso (Kg) | 10 |
| Nivel de ruido con caja dB(A) | 47 |
| Caudal de aire a 5 bar1( l/min) | 253/292 |
|---|---|
| Rango de presión (bar) | 6 – 7.8 |
| Nivel sonoro dB(A) | 69/72 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Nivel sonoro a 5 bar con recinto dB(A) | 51/53 |
| Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 76 x 79 x 52 |
| Peso (kg) | 95 |
| 1: | Flujo del secador de membrana |
| Nivel sonoro dB(A) | 65 |
|---|---|
| Dimensões (Al x An x Pr cm) | 48 x 41 x 39 |
| Peso (kg) | 22 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Vacío máximo1 (l/min) | 170 |
| Nivel sonoro con caja dB(A)2 | 57 |
| Caudal máximo con flujo sin obstrucciones (l/min) | 1500 |
| Peso con caja (kg) | – |
| 1: | Con válvula de aire auxiliar |
| 2: | El nivel de ruido depende de la habitación en la que esté instalada la unidad. En una habitación con eco (por ejemplo, con paredes alicatadas) el nivel de ruido puede ser más alto. |








Laboratorio



Valoraciones
No hay valoraciones aún.