DÜRR Power Tower View VS 1200S - 2 Opciones
Usuarios | Simultaneidad | Composición | Referencias |
|---|---|---|---|
4 Usuarios | 100% | Sistema de aspiración VS1200 / 2 agregados Duo Silver Airline / Recuperador de amalgama CA4 / Corriente trifásica 400V 3~ | A949444000 |
4 Usuarios | 100% | Sistema de aspiración VS1200 / 2 unidades Duo Silver Airline / 400V corriente trifásica 3~ | A949444000 |
DÜRR Power Tower View VS 1200S - Aire comprimido arriba, aspiración abajo
En la parte superior es donde el potente y duradero compresor suministra de forma fiable aire comprimido higiénico, seco y exento de aceite. En la parte inferior se alojan los eficaces sistemas de aspiración DÜRR (variantes seca o húmeda) para tratamientos continuos y ergonómicos, protegidos contra el riesgo de infección.


DÜRR Power Tower View VS 1200S - Una solución con opciones para más
El diseño modular de Power Tower View ofrece opciones flexibles para actualizaciones y modificaciones.
DÜRR Power Tower View VS 1200S -
Todo en un solo dispositivo


DÜRR Power Tower View VS 1200S - Visualización y conexión en red
La pantalla táctil a color de alta resolución ofrece un manejo cómodo y sencillo, y permite adaptar fácilmente la configuración del dispositivo a las necesidades prácticas de la clínica.
Todos los sistemas se pueden integrar fácilmente en la red y enviar alertas, recordatorios de mantenimiento o mensajes de aviso a través del software.
Esto no solo aumentará la seguridad y la fiabilidad, sino que también garantizará que sus equipos estén siempre en perfectas condiciones, agilizará considerablemente la resolución de problemas y permitirá el mantenimiento remoto.
Datos técnicos
| Nº de usuarios | 4 |
|---|---|
| Compresor | Duo |
| Segunda unidad (opcional) | Sí |
| Separador de amalgama CA4 (opcional) | Sí |
| Caudal a 5 bar (l/min) con 1 unidad | 115 |
| Caudal a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
| Nivel de ruido [dB(A)] a una temperatura ambiente de 35 °C | 56 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad en cm) | 208 x 64 x 61 |
| Peso (kg) | 275 |
| Nº de usuarios | 4 |
|---|---|
| Compresor | Duo |
| Segunda unidad (opcional) | Sí |
| Separador de amalgama CA4 (opcional) | No |
| Saída a 5 bar (l/min) com 1 unidade | 115 |
| Caudal a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
| Nivel de ruido [dB(A)] a una temperatura ambiente de 35 °C | 56 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad en cm) | 208 x 64 x 61 |
| Peso (Kg) | 265 |
| Tensión (V) | 230 |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 41 x 25 x 32 |
| Nivel de ruido dB(A) | 57 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Peso (Kg) | 10 |
| Nivel de ruido con carcasa dB(A) | 47 |
| Fluxo de ar a 5 bar1 (l/min) | 253/292 |
|---|---|
| Rango de presión (bar) | 6 – 7.8 |
| Nivel sonoro dB(A) | 69/72 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Nivel sonoro a 5 bar con caja dB(A) | 51/53 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad en cm) | 76 x 79 x 52 |
| Peso (kg) | 95 |
| 1: | Sistema de flujo con secador de membrana |
| Nivel sonoro dB(A) | 65 |
|---|---|
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad en cm) | 52 x 41 x 43 |
| Peso (kg) | 27,5 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Vacío máximo1 (l/min) | 170 |
| Nivel sonoro con caja dB(A)2 | 61 |
| Peso con embalaje (kg) | – |
| Máx. Caudal sin obstáculos (l/min) | 2400/2900 |
| 1: | Con válvula de aire auxiliar |
| 2: | El nivel de ruido depende de la habitación en la que esté instalada la unidad. En una habitación con eco (por ejemplo, con paredes alicatadas) el nivel de ruido puede ser más alto. |








Laboratorio







Valoraciones
No hay valoraciones aún.