DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - 2 Opciones
Utilizadores |
Simultaneidad |
Composición |
Referencias |
---|---|---|---|
3 Usuarios |
100% |
|
|
3 Usuarios |
100% |
|
A949443000 |
DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - La solución perfecta
La torre de energía DÜRR View V/VS 900 S, compacta y silenciosa, puede instalarse de forma flexible en la consulta ocupando sólo 0,4 m2, lo que supone un valioso ahorro de espacio en comparación con la instalación de unidades independientes equivalentes.
Tiene un diseño impresionante y hace el menor ruido posible.
Gracias a las numerosas opciones de configuración individual, Power Tower View es una solución flexible que crecerá con la clínica y se adaptará sin esfuerzo a las nuevas circunstancias.
DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - Aire comprimido arriba, aspiración abajo
En la parte superior es donde el potente y duradero compresor suministra de forma fiable aire comprimido higiénico, seco y exento de aceite. En la parte inferior se alojan los eficaces sistemas de aspiración Dürr (variantes seca o húmeda) para tratamientos continuos y ergonómicos, protegidos contra el riesgo de infección.
DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - Una solución con opciones para más
El concepto modular de Power Tower View ofrece opciones flexibles para actualizaciones y modificaciones.
DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - Todo en una unidad
DÜRR Power Tower View V/VS 900 S - Visualización y conexión en red
La pantalla táctil en color de alta resolución ofrece un manejo cómodo y sencillo, y permite ajustar fácilmente la configuración del aparato a las necesidades prácticas de la clínica.
Todos los sistemas pueden integrarse sin esfuerzo en la red y enviar alertas, recordatorios de mantenimiento o mensajes de advertencia a través del software.
Esto no sólo aumentará la seguridad y la fiabilidad, sino que también garantizará que tus unidades estén siempre en perfecto estado, agilizará mucho la localización de averías y permitirá el mantenimiento a distancia.
Datos Técnicos
Nº de usuarios | 3 |
---|---|
Compresor | 2 añadidos Línea Aérea Duo Plata |
Segunda unidad (opcional) | Sí |
Separador de amalgama CA4 (opcional) | Sí |
Salida a 5 bar (l/min) con 1 unidad | 115 |
Salida a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
[dB(A)] Nivel de ruido a una temperatura ambiente de 35°C | 56 |
Tensión (V) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 208 x 64 x 61 |
Peso (kg) | 275 |
Nº de usuarios | 3 |
---|---|
Compresor | 2 añadidos Línea Aérea Duo Plata |
Segunda unidad (opcional) | Sí |
Separador de amalgama CA4 (opcional) | No |
Salida a 5 bar (l/min) con 1 unidad | 115 |
Salida a 5 bar (l/min) con 2 unidades | 230 |
[dB(A)] Nivel de ruido a una temperatura ambiente de 35°C | 56 |
Tensión (V) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 208 x 64 x 61 |
Peso (Kg) | 265 |
Tensión (V) | 230 |
---|---|
Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 41 x 25 x 32 |
Nivel de ruido dB(A) | 57 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Peso (Kg) | 10 |
Nivel de ruido con carcasa dB(A) | 47 |
Caudal de aire a 5 bar1( l/min) | 253/292 |
---|---|
Rango de presión (bar) | 6 – 7.8 |
Nivel sonoro dB(A) | 69/72 |
Tensión (V) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Capacidad del depósito (l) | 50 |
Nivel sonoro a 5 bar con recinto dB(A) | 51/53 |
Dimensiones (Al x An x Pr cm) | 76 x 79 x 52 |
Peso (kg) | 95 |
1: | Flujo del secador de membrana |
Nível sonoro dB(A) | 65 |
---|---|
Dimensiones (A x L x P cm) | 52 x 41 x 43 |
Peso (kg) | 27,5 |
Tensión (V) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Vacío máximo1( l/min) | 170 |
Nivel sonoro con envolvente dB(A)2 | 61 |
Peso con caja (kg) | – |
Máx. Caudal sin obstáculos (l/min) | 2300 |
1: | Con válvula de aire auxiliar |
2: | El nivel de ruido depende de la habitación en la que esté instalada la unidad. En una habitación con eco (por ejemplo, con paredes alicatadas) el nivel de ruido puede ser más alto. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.