Fabricante: SHOFU
Agotado
4980 RUEDA KNIFE EDGE BLANCA FLEX. 7/8" 100u 42,93€ + IVA
232 DISCO ACERO CARBONO D.22mm.G.0,30mm. 12u. 10,88€ + IVA
0101 FG CN1 ABRA.COMP.VERD.12u
29,62€ + IVA
Envío gratuito desde 99,00€.
Sin existencias
SKU: 101 Categorías: Abrasivos, Consumibles, Fresas y pulidoras
Descripción
Envío y Entrega
Estimación de entrega de los artículos pedidos a distintos fabricantes:
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imagen Intraoral | 1-3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imagiologia 3D | 5 semanas |
| Imágenes intraorales | 3 semanas |
| Cirugía | 3 semanas |
| Profilaxis | 3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Instrumentos | 3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Compresores | 3 semanas |
| Aspiración | 3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Varios consumibles | 48 a 72 horas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Unidades Dentales | 4-9 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Láseres | 2 semana |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Lámparas quirúrgicas | 10-13 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Compresores | 3 semanas |
| Aspiración | 3 semanas |
| Otros | Consultar |
Categorías
Estimación de entrega
| Equipamiento | 2-5 semanas |
| Instrumentos | 2-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Cubas | 4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Autoclaves | 2-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Depuradoras | 2 semana |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Lámparas | 2 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Unidades | 4-9 semanas |
| Sillas | 4-9 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Esterilización | 5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Instrumentos | 1-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Instrumentos | 2 semanas |
| Puntas | 2 semanas |
| Unidades de profilaxis | 2-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Cirugía | 3 semanas |
| Profilaxis | 3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Equipos | 5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Equipos | 4-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Aspiración | 3 semanas |
| Separadores | 2 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Aspiración | 3-5 semanas |
| Compresores | 3-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Instrumentos | 2-3 semanas |
| Profilaxis | 2-3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Equipos | 3-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Cirugía | 3 semanas |
| Instrumentos | 3 semanas |
| Profilaxis | 3 semanas |
| Otros | Consultar |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imágenes 2D/ 3D | 3-4 semanas |
| Imágenes intraorales | 3-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Instrumentos | 3-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imágenes 2D/ 3D | 7 semanas |
| Imágenes intraorales | 2-6 semanas |
| Unidades odontológicas | 11 semanas |
| CAD/CAM | 3 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Microscopios | 5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Equipos | 5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Autoclaves | 3 semanas |
| Radiología | 5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Unidades dentales | 4-5 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imágenes | 6-10 semanas |








Laboratorio



