Fabricante: VOCO
Agotado
Pontas INTRAORALES REBILDA DC/BIFIX 50u. 2139
42,00€ + IVA
ARCO NITI SUPER ELASTICO REDONDO .014 INF. 10u.
18,51€ + IVA
DISPENSADOR P/PINCELES DE APLICACION 2244
75,30€ + IVA
Envío gratuito desde 99,00€.
Sin existencias
SKU:
2244
Categorías: Consumibles, Obturación, Restauración
Descripción
Envío y Entrega
Estimación de entrega de los artículos pedidos a distintos fabricantes:
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imágen Intraoral | 1-2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Imágenes 3D | 4 semanas |
| Imagen intraoral | 2 semanas |
| Cirugía | 2 semanas |
| Profilaxis | 2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Instrumentos | 2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Compresores | 2 semanas |
| Aspiración | 2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Consumibles varios | 48 a 72 horas |
| Consumibles B. Braun | 48h a 6 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Láseres | 1 semana |
| Categoria | Estimativa de entrega |
|---|---|
| Lasers | 1 semana |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Lámparas quirúrgicas | 10-12 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Compresores | 2 semanas |
| Aspiración | 2 semanas |
| Otros | Consulta |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Cubas | 3 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Equipamiento | 2-4 semanas |
| Instrumentos | 2-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Autoclaves | 2-3 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Depuradoras | 1 semana |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Lámparas | 1 semana |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Unidades | 4-8 semanas |
| Sillas | 4-8 semanas |
| Categoria | Estimativa de entrega |
|---|---|
| Esterilização | 4 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Instrumentos | 1-2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Instrumentos | 1 semana |
| Consejos | 1 semana |
| Unidades de profilaxis | 2-3 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Cirugía | 2 semanas |
| Profilaxis | 2 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Equipos | 4 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Equipos | 2-4 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Lavadoras | 1-2 semanas |
| Autoclaves | 1-2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Aspiración | 2 semanas |
| Fichas | 1 semana |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Aspiración | 3-4 semanas |
| Compresores | 3-4 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Instrumentos | 1-2 semanas |
| Profilaxis | 1-2 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
| Equipo | 2-4 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Cirugía | 2 semanas |
| Instrumentos | 2 semanas |
| Profilaxis | 2 semanas |
| Otros | Consulta |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Instrumentos | 2-4 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Imágenes 2D/ 3D | 2-3 semanas |
| Imágenes intraorales | 2-3 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Imágenes 2D/ 3D | 6 semanas |
| Imágenes intraorales | 2-5 semanas |
| Unidades dentales | 10 semanas |
| CAD/CAM | 2 semanas |
| Categoría | Estimación de entrega |
|---|---|
| Microscopios | 4 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Equipos | 4 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Autoclaves | 2 semanas |
| Radiología | 4 semanas |
| Categorías | Estimación de entrega |
| Equipos | 2-4 semanas |
| Categorías | Entrega estimada |
|---|---|
| Unidades dentales | 3-4 semanas |
| Categoria | Estimativa de entrega |
|---|---|
| Imagiologia | 4-8 semanas |








Laboratorio


