Bien-Air Tornado - Desempenho superior
Bien-Air Tornado combina potência, precisão e conforto para proporcionar um desempenho consistente durante os procedimentos dentários. A tecnologia Steady Torque otimiza a distribuição da pressão do ar e proporciona até 30 W de potência transitória na broca.
A iluminação Dual LED, com 21.000 lux e 5.000 K, reproduz a luz do dia sem reflexos. Desta forma, proporciona uma visibilidade excecional da área a tratar.
O rotor perfeitamente equilibrado e os rolamentos de esferas em cerâmica reduzem as vibrações e o ruído. Além disso, o acoplamento Unifix permite uma rotação de 360° e facilita a utilização da turbina.
Características
A combinação de tecnologias avançadas distingue este modelo pelo desempenho, precisão e conforto durante os procedimentos. O conjunto de soluções integradas responde às exigências da prática clínica diária e melhora a experiência de utilização.
- Steady torque
As turbinas Tornado são agora as turbinas mais potentes da marca graças à tecnologia Steady Torque, que combina distribuição de pressão do ar e fluxo de escape otimizados.
- Protective shield
As turbinas dispõem de um verdadeiro escudo de proteção. Este novo revestimento Protective Shield de última geração protege contra os riscos e resiste à utilização quotidiana intensiva.

- Vida útil prolongada
Os rolamentos de esferas em cerâmica, resistentes ao desgaste, garantem uma vida útil prolongada. O design repensado e otimizado do rotor reduz significativamente o desgaste da turbina.
- Redução dos riscos de contaminação cruzada
- Cool touch
- Sistema Accu-Spray Quattro Mix
- Sistema Accu-Chuck PreciPlus
- Acesso à boca
A turbina Tornadoˢ, com a sua cabeça reduzida, aumenta o campo de visão e facilita o acesso à parte posterior da boca.

Bien-Air Tornado - Dados técnicos
| Potência (W) | 27 |
|---|---|
| Saídas de spray | 4 assimétricos |
| Nível de ruído (dBA) | 55 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 12,2 |
| Tamanho da cabeça (mm) | 13.1 mm (21.3 mm com uma broca de 19 mm) |
| Velocidade de rotação (rpm) | 410’000 |
| Luz | LED |
| Intensidade da luz (klux) | Aprox. 21 |
| Rolamentos de esferas em cerâmica | Sim |
| Peso (g) | 60 |
| Acoplamento | Unifix |
| Garantia | 2 anos |
| Referência | Tornado LED 1600908-001 |
| Potência (W) | 30 |
|---|---|
| Saídas de spray | 4 assimétricos |
| Nível de ruído (dBA) | 55 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 12,2 |
| Tamanho da cabeça (mm) | 13.1 mm (21.3 mm com uma broca de 19 mm) |
| Velocidade de rotação (rpm) | 410’000 |
| Luz | LED |
| Intensidade da luz (klux) | Aprox. 21 |
| Rolamentos de esferas em cerâmica | Sim |
| Peso (g) | 60 |
| Acoplamento | Multiflex® ¹ |
| Garantia | 2 anos |
| Referência | Tornado LK 1600907-001 |
| Potência (W) | 24 |
|---|---|
| Saídas de spray | 4 assimétricos |
| Nível de ruído (dBA) | 58 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 10.9 |
| Tamanho da cabeça (mm) | 12.2 mm (21.4 mm com uma broca de 19 mm) |
| Velocidade de rotação (rpm) | 410’000 |
| Luz | LED |
| Intensidade da luz (klux) | Aprox. 21 |
| Rolamentos de esferas em cerâmica | Sim |
| Peso (g) | 59 |
| Acoplamento | Multiflex® ¹ |
| Garantia | 2 anos |
| Referência | Tornado S LK 1600932-001 |
| Potência (W) | 24 |
|---|---|
| Saídas de spray | 4 assimétricos |
| Nível de ruído (dBA) | 58 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 10.9 |
| Tamanho da cabeça (mm) | 12.2 mm (21.4 mm com uma broca de 19mm) |
| Velocidade de rotação (rpm) | 410’000 |
| Luz | LED |
| Intensidade da luz (klux) | Aprox. 21 |
| Rolamentos de esferas em cerâmica | Sim |
| Peso (g) | 59 |
| Acoplamento | Unifix |
| Garantia | 2 anos |
| Referência | Tornado S LED 1600933-001 |








Laboratório







Avaliações
Ainda não existem avaliações.